“`html
06 Aralık 2024 Güncel Deprem Bilgileri – AFAD ve Kandilli Araştırma Enstitüsü
AFAD Deprem Güncesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Çorum Merkez | 00:12:26 06-12-2024 | 40.60056 | 34.89417 | 14.45 | 1.6 |
Akdeniz Bölgesi | 23:53:06 05-12-2024 | 34.64333 | 33.90278 | 34.18 | 4.4 |
Boynuoygun-Sarıçam (Adana) | 23:42:45 05-12-2024 | 37.052 | 35.4027 | 22.9 | 0.9 |
Hani (Diyarbakır) | 23:17:54 05-12-2024 | 38.54278 | 40.39861 | 10.61 | 3.5 |
Senlik-Lice (Diyarbakır) | 23:17:52 05-12-2024 | 38.5487 | 40.4028 | 5 | 3.4 |
Pütürge (Malatya) | 22:49:53 05-12-2024 | 38.19417 | 38.61861 | 7 | 2.1 |
Battalgazi (Malatya) | 22:48:19 05-12-2024 | 38.20083 | 38.60528 | 7 | 2.1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:37:57 05-12-2024 | 37.48639 | 37.05917 | 10.23 | 2.2 |
Kapıcam (Kahramanmaraş) | 22:37:57 05-12-2024 | 37.4757 | 37.0413 | 5.4 | 1.9 |
Kars Merkez | 21:55:28 05-12-2024 | 40.70056 | 42.82917 | 7.07 | 2.9 |
Yaylacık-Selim (Kars) | 21:55:28 05-12-2024 | 40.659 | 42.8385 | 5 | 2.9 |
Biga (Çanakkale) | 21:15:39 05-12-2024 | 40.28306 | 26.99111 | 10.82 | 3.1 |
Gurgendere-Biga (Çanakkale) | 21:15:39 05-12-2024 | 40.2915 | 26.997 | 12 | 3.2 |
Mollakasım (Van) | 20:51:47 05-12-2024 | 38.6637 | 43.1608 | 6.8 | 2.2 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:33:46 05-12-2024 | 38.11722 | 37.8425 | 7 | 1.0 |
Sincik (Adıyaman) | 20:20:17 05-12-2024 | 38.10694 | 38.51861 | 7.2 | 1.3 |
– | 20:06:26 05-12-2024 | 39.48611 | 32.91917 | 11.36 | 1.5 |
Kocyayla-Bala (Ankara) | 20:06:25 05-12-2024 | 39.4982 | 32.928 | 4.7 | 1.6 |
Beypazarı (Ankara) | 20:03:01 05-12-2024 | 40.17028 | 31.77667 | 7 | 1.6 |
Kaplan-Beypazarı (Ankara) | 20:03:01 05-12-2024 | 40.2057 | 31.799 | 6.2 | 1.7 |
Sarıkaya (Yozgat) | 19:11:00 05-12-2024 | 39.62167 | 35.37833 | 7 | 0.9 |
Kozan (Adana) | 18:46:04 05-12-2024 | 37.67639 | 35.93667 | 15.38 | 1.5 |
Camdere-Kozan (Adana) | 18:46:02 05-12-2024 | 37.6483 | 35.862 | 9.5 | 1.5 |
Karesi (Balıkesir) | 18:42:05 05-12-2024 | 39.67389 | 27.83361 | 4.52 | 1.7 |
Kabakdere (Balıkesir) | 18:42:04 05-12-2024 | 39.6803 | 27.8568 | 10.4 | 1.9 |
Ezine (Çanakkale) | 18:00:31 05-12-2024 | 39.68583 | 26.40028 | 6.49 | 1.7 |
Bahçeli-Ezine (Çanakkale) | 18:00:30 05-12-2024 | 39.6908 | 26.3942 | 12 | 1.7 |
Dursunbey (Balıkesir) | 17:44:19 05-12-2024 | 39.71528 | 28.48333 | 9.8 | 1.8 |
Karakaya-Dursunbey (Balıkesir) | 17:44:19 05-12-2024 | 39.6625 | 28.4537 | 4.8 | 1.8 |
Kulu (Konya) | 16:12:39 05-12-2024 | 38.99111 | 32.84083 | 30.1 | 1.4 |
Arıcak (Elazığ) | 15:58:41 05-12-2024 | 38.54667 | 40.19083 | 30 | 1.7 |
Ezine (Çanakkale) | 15:09:58 05-12-2024 | 39.66944 | 26.38556 | 13.7 | 1.9 |
Çameli (Denizli) | 14:56:31 05-12-2024 | 37.04528 | 29.22583 | 7 | 1.1 |
Kocaova-Çameli (Denizli) | 14:56:31 05-12-2024 | 37.0877 | 29.2403 | 14 | 1.4 |
Ege Denizi – [43.01 km] Karaburun (İzmir) | 14:16:13 05-12-2024 | 38.78083 | 25.93583 | 8.86 | 2.8 |
Ege Denizi | 14:16:12 05-12-2024 | 38.7843 | 25.8628 | 1.6 | 2.8 |
Ege Denizi – [43.10 km] Karaburun (İzmir) | 14:13:31 05-12-2024 | 38.77361 | 25.93167 | 6.79 | 2.1 |
Ege Denizi | 14:13:29 05-12-2024 | 38.7777 | 25.8555 | 18.5 | 2.1 |
Akdeniz | 13:45:59 05-12-2024 | 35.9405 | 31.2773 | 16.8 | 1.9 |
Akdeniz – [94.46 km] Kumluca (Antalya) | 13:45:58 05-12-2024 | 35.75444 | 31.20417 | 11.05 | 2.1 |
Çelebi (Kırıkkale) | 13:14:37 05-12-2024 | 39.47806 | 33.48917 | 11.28 | 1.5 |
Çelebi (Kırıkkale) | 13:10:34 05-12-2024 | 39.44639 | 33.45194 | 7 | 1.0 |
Akdeniz – Ceyhan (Adana) | 12:57:09 05-12-2024 | 37.1755 | 35.7093 | 27.3 | 1.3 |
Yeniköy-Tavşanlı (Kütahya) | 12:52:39 05-12-2024 | 39.6162 | 29.3777 | 0 | 1.6 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:52:38 05-12-2024 | 39.65694 | 29.47389 | 0 | 1.4 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:47:11 05-12-2024 | 39.70389 | 29.45222 | 1.4 | 1.3 |
Kızılbuk-Tavşanlı (Kütahya) | 12:47:09 05-12-2024 | 39.495 | 29.19 | 0 | 1.8 |
Aşağıyoncağac-Hisarçık (Kütahya) | 12:42:34 05-12-2024 | 39.2295 | 29.2452 | 0 | 1.2 |
Aşağıyoncağac-Hisarçık (Kütahya) | 12:41:28 05-12-2024 | 39.2342 | 29.2557 | 0 | 1.4 |
Berendi-Ayrancı (Karaman) | 12:37:45 05-12-2024 | 37.1483 | 34.1707 | 19.6 | 1.4 |
Ereğli (Konya) | 12:37:40 05-12-2024 | 37.54972 | 34.15944 | 19.5 | 1.7 |
Demircilik-Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:35:22 05-12-2024 | 38.2363 | 37.3205 | 6.9 | 1.7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:35:21 05-12-2024 | 38.21056 | 37.26972 | 17.6 | 1.8 |
Pelitli (Malatya) | 11:19:45 05-12-2024 | 38.2485 | 38.5962 | 5.5 | 1.9 |
Pütürge (Malatya) | 11:19:44 05-12-2024 | 38.24333 | 38.66722 | 8.7 | 2.1 |
Karacay-Samandağ (Hatay) | 11:05:25 05-12-2024 | 36.1395 | 36.077 | 6.3 | 2.2 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [126.60 km] Yayladağı (Hatay) | 11:05:03 05-12-2024 | 34.96444 | 37.02 | 11.7 | 2.7 |
Beypazarı (Ankara) | 10:26:07 05-12-2024 | 40.16833 | 31.82639 | 7.03 | 2.1 |
Kozagac-Beypazarı (Ankara) | 10:26:07 05-12-2024 | 40.2097 | 31.7812 | 8.2 | 2.2 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [51.53 km] Akyaka (Kars) | 09:54:37 05-12-2024 | 41.35639 | 43.94278 | 6.89 | 1.7 |
Soma (Manisa) | 09:36:00 05-12-2024 | 39.06972 | 27.53556 | 7 | 1.5 |
Avdan-Soma (Manisa) | 09:35:59 05-12-2024 | 39.1408 | 27.5598 | 0 | 1.7 |
Akdeniz – [68.25 km] Gazipaşa (Antalya) | 09:08:03 05-12-2024 | 35.87028 | 31.70694 | 21.06 | 3.5 |
AKDENIZ REVIZE01 (2024.12.05 09:08:01) | 09:08:03 05-12-2024 | 35.8423 | 31.6527 | 30.1 | 3.3 |
Pütürge (Malatya) | 09:01:19 05-12-2024 | 38.25417 | 38.65139 | 10.27 | 1.8 |
Balpınarı-Pütürge (Malatya) | 09:01:19 05-12-2024 | 38.2588 | 38.754 | 21.3 | 1.7 |
Akdeniz | 08:28:57 05-12-2024 | 35.8973 | 31.8455 | 28 | 2.2 |
Akdeniz – [60.42 km] Gazipaşa (Antalya) | 08:23:23 05-12-2024 | 35.90583 | 31.78306 | 25.57 | 2.1 |
Akdeniz | 08:23:23 05-12-2024 | 35.956 | 31.7938 | 30 | 2.6 |
Kıbrıs-Lefkoşa | 08:15:37 05-12-2024 | 35.1797 | 33.2998 | 1.9 | 1.5 |
Milas (Muğla) | 07:50:17 05-12-2024 | 37.14722 | 27.77639 | 7.01 | 1.6 |
Sogutçuk-Milas (Muğla) | 07:50:17 05-12-2024 | 37.1352 | 27.7625 | 10.7 | 1.8 |
Şarkışla (Sivas) | 07:23:57 05-12-2024 | 39.32472 | 36.40944 | 13.35 | 1.6 |
Gümüştepe-Şarkışla (Sivas) | 07:23:57 05-12-2024 | 39.2993 | 36.3813 | 5.7 | 1.5 |
Milas (Muğla) | 07:09:05 05-12-2024 | 37.14694 | 27.76583 | 7 | 1.7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.49 km] Menderes (İzmir) | 07:06:59 05-12-2024 | 37.97611 | 27.13806 | 12.1 | 2.0 |
Doğanşehir (Malatya) | 06:49:03 05-12-2024 | 38.03944 | 37.71556 | 10.05 | 1.6 |
Begre-Doğanşehir (Malatya) | 06:49:03 05-12-2024 | 38.0647 | 37.6873 | 11 | 1.6 |
Saros Koyu (Ege Denizi) | 05:58:33 05-12-2024 | 40.4798 | 26.4288 | 5.9 | 2.3 |
Ege Denizi | 04:43:34 05-12-2024 | 38.7653 | 25.7788 | 8.9 | 2.0 |
Balıca-Akhisar (Manisa) | 04:07:04 05-12-2024 | 38.9293 | 27.6855 | 21.8 | 1.4 |
Saimbeyli (Adana) | 03:33:13 05-12-2024 | 37.85806 | 36.17222 | 7.05 | 2.1 |
Yardibi-Saimbeyli (Adana) | 03:33:12 05-12-2024 | 37.873 | 36.1087 | 1.3 | 2.3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 03:15:55 05-12-2024 | 37.8775 | 36.31 | 6.98 | 1.5 |
Kadışehri (Yozgat) | 02:49:47 05-12-2024 | 40.07194 | 35.90361 | 7.04 | 1.2 |
Osmanpınarı-Zile (Tokat) | 02:49:46 05-12-2024 | 40.2332 | 35.8148 | 7.6 | 1.1 |
Yalnızgöz-Kırıkhan (Hatay) | 02:36:28 05-12-2024 | 36.592 | 36.504 | 14 | 1.6 |
Kırıkhan (Hatay) | 02:36:27 05-12-2024 | 36.65583 | 36.47472 | 7.02 | 1.6 |
Yalvaç (Isparta) | 02:17:36 05-12-2024 | 38.37583 | 31.00028 | 10.96 | 1.0 |
Erzincan Merkez | 02:11:33 05-12-2024 | 39.92028 | 39.25472 | 7 | 1.0 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01:33:43 05-12-2024 | 37.78778 | 36.51111 | 6.95 | 1.5 |
Varisli-Reyhanlı (Hatay) | 01:22:54 05-12-2024 | 36.2782 | 36.3792 | 5 | 1.1 |
Kumlu (Hatay) | 01:22:53 05-12-2024 | 36.35111 | 36.39222 | 6.99 | 1.5 |
Akdeniz – [28.75 km] Kumluca (Antalya) | 01:19:40 05-12-2024 | 36.06806 | 30.46833 | 19.44 | 1.8 |
Akdeniz | 01:19:34 05-12-2024 | 35.9672 | 30.823 | 5 | 1.9 |
“`